Sito web | https://www.chebanca.it |
Telefono | +390232004040 |
Numero verde | 800101030 |
chebanca.pec@legalmail.it |

CheBanca!
CheBanca è la banca online del gruppo Mediobanca, da sempre impegnato nello sviluppo imprenditoriale dei propri clienti tramite consulenza e servizi finanziari. Il progetto di CheBanca è nato dalla volontà di legare l’esperienza e la competenza sul risparmio e sugli investimenti con la competenza digitale. Il risultato è un istituto che offre una grande varietà di servizi finanziari e consulenza attraverso una comunicazione digitale volta a rendere più accessibile il prodotto al cliente e a rispondere ad ogni sua richiesta. Oltre a dare accesso ai tradizionali prodotti finanziari, come i conti, i prestiti, i finanziamenti, CheBanca offre anche una competente consulenza finanziaria sugli investimenti. L’approccio digitalizzato è sicuramente il punto di forza di questo istituto, tanto da essere nominata Digital Smart Bank più innovativa in Italia da Capital Finance International e dall’istituto tedesco Qualità e Finanza.
Maggiori Informazioni
Conto Yellow
Stima costo annuo: | 12,00€ |
Acquistabile: | Online, Filiale, Mobile |
Canone Annuo: | 24,00€ (azzerabile) |
Imposta di Bollo: | A carico del cliente |
Bonifici: | Gratis |
ATM Banca: | Gratis |
ATM Altra Banca: | Gratis |
Conto Digital - Opzione "Assistenza in filiale"
Stima costo annuo: | 24,00€ |
Acquistabile: | Online, Filiale, Mobile |
Canone Annuo: | 24,00€ (azzerabile) |
Imposta di Bollo: | A carico della banca |
Bonifici: | Gratis |
ATM Banca: | Gratis |
ATM Altra Banca: | Gratis |
Conto Deposito - Tasso promozionale - 6 mesi
Rendimento Lordo: | 1.00% |
Rendimento Netto: | 0,01€ |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
Conto Deposito - 12 mesi
Rendimento Lordo: | 0.35% |
Rendimento Netto: | 0,00€ |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
Conto Deposito - 6 mesi
Rendimento Lordo: | 0.30% |
Rendimento Netto: | 0,00€ |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
Conto Deposito - 3 mesi
Rendimento Lordo: | 0.25% |
Rendimento Netto: | 0,00€ |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
Conto tascabile
CANONE ANNUO: | 24,00€ |
Circuito: | PagoBancomat |
Disponibilità Massima della Carta: | 50.000,00€ |
Prelievo Max al Giorno da ATM: | 500,00€ |
Pagamento Max al Giorno: | 5.000,00€ |
Promozione "Porta un amico"
31-10-2019



31-10-2019
Comparatore
Le migliori promozioni
