Sito web | https://www.widiba.it |
Telefono | +390645560210 |
Numero verde | 800225577 |
richieste@widipec.it |

Widiba
Widiba, la Wise-Dialog Bank, è la banca online del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Il nome rivela l’anima di una piattaforma interamente online nata per l’ascolto del cliente e la disponibilità che i consulenti sparsi per tutta Italia offrono ogni giorno. La banca è nata nel 2014, in seguito ad un anno di complicità con 150'000 persone, che hanno proposto idee e suggerimenti diventati oggi strumenti e servizi disponibili per i clienti. Il costumer care è uno dei pilastri di questa banca e l’opinione del cliente è centrale per la buona riuscita del prodotto finanziario. Il premio nazionale per l’innovazione e l’Efma come “Best Costumer Experience” sono solo alcuni dei riconoscimenti ottenuti dalla sintesi fra evoluzione nella tecnologia degli strumenti finanziari e il perfezionamento dell’esperienza del cliente.
Maggiori Informazioni
Conto Widiba
Stima costo annuo: | 24,00€ |
Acquistabile: | Online, Mobile |
Canone Annuo: | 0,00€ (primi 2 anni) |
Imposta di Bollo: | A carico del cliente |
Bonifici: | Gratis |
ATM Banca: | 1,00€ fino a 100,00€ 0,00€ oltre i 100,00€ |
ATM Altra Banca: | 1,00€ fino a 100,00€ 0,00€ oltre i 100,00€ |
Linea Vincolata - 24 mesi
Rendimento Lordo: | 1.20% |
Rendimento Netto: | 0.89% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.10% |
Linea Vincolata - 18 mesi
Rendimento Lordo: | 1.00% |
Rendimento Netto: | 0.74% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.10% |
Linea Vincolata - 12 mesi
Rendimento Lordo: | 0.80% |
Rendimento Netto: | 0.59% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.10% |
Linea Vincolata - 6 mesi
Rendimento Lordo: | 0.60% |
Rendimento Netto: | 0.44% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.10% |
Carta prepagata Widiba Maxi
CANONE ANNUO: | 10,00€ |
Circuito: | Visa Electron |
Disponibilità Massima della Carta: | 10.000,00€ |
Prelievo Max al Giorno da ATM: | 1.000,00€ |
Pagamento Max al Giorno: | 10.000,00€ |
Comparatore
Le migliori promozioni
