Cerca conto deposito
importo
Ordina per
Ordinamento
Durata in mesi
Tipologia di conto
Imposta di bollo
Promozioni
SI conto! DEPOSITO - 120 mesi
Rendimento Lordo: | 2.30% |
Rendimento Netto: | 1.70% |
Imposta di Bollo: | a carico della banca |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
Rendimax - 60 mesi
Rendimento Lordo: | 2.50% |
Rendimento Netto: | 0,02€ |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (non svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | N/A |
ViViConto Extra - 60 mesi
Rendimento Lordo: | 2.20% |
Rendimento Netto: | 1.63% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (non svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | N/A |
Time deposit di Conto Twist - 60 mesi
Rendimento Lordo: | 2.05% |
Rendimento Netto: | 1.52% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
SI conto! DEPOSITO - 60 mesi
Rendimento Lordo: | 2.00% |
Rendimento Netto: | 1.48% |
Imposta di Bollo: | a carico della banca |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
ContoForte Conto Time - 60 mesi
Rendimento Lordo: | 2.00% |
Rendimento Netto: | 0,01€ |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 1.00% |
Linea non svincolabile - 60 mesi
Rendimento Lordo: | 2.00% |
Rendimento Netto: | 1.48% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (non svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
Deposito 102 - 60 mesi
Rendimento Lordo: | 2.00% |
Rendimento Netto: | 1.48% |
Imposta di Bollo: | a carico della banca |
Tipo di conto: | VINCOLATO (non svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | N/A |
ViViConto Plus - 60 mesi
Rendimento Lordo: | 1.90% |
Rendimento Netto: | 1.41% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | 0.00% |
ViViConto Extra - 54 mesi
Rendimento Lordo: | 2.10% |
Rendimento Netto: | 1.55% |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (non svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | N/A |
Rendimax - 48 mesi
Rendimento Lordo: | 2.25% |
Rendimento Netto: | 0,02€ |
Imposta di Bollo: | a carico del cliente |
Tipo di conto: | VINCOLATO (non svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | N/A |
Conto Esagon - 84 mesi
Rendimento Lordo: | 1.25% |
Rendimento Netto: | 0.93% |
Imposta di Bollo: | a carico della banca |
Tipo di conto: | VINCOLATO (non svincolabile) |
Tasso di Svincolo: | N/A |